Size Chart
Body Measurements
Use your body measurements to find your recommended size.
Waterproof Jackets Size Chart
|
US |
Bust |
Hip |
|
| XS | 4 | 32.25 - 34.75 in | 35 - 37.75 in |
| S | 6 | 34.75 - 37 in | 37.75 - 40.5 in |
| M | 8 | 37 - 39.5 in | 40.5 - 43.75 in |
| L | 10 | 39.25 - 42.5 in | 43.75 - 46.75 in |
| XL | 12 | 42.5 - 45.5 in | 45.5 - 50 in |
| 2XL | 14 | 45.5 - 48.5 in | 48.75 - 53.5 in |
| 3XL | 16 | 47.5 - 51 in | 52.25 - 57.5 in |
|
4XL
|
18 | 50.25 - 53 in | 56.25 - 61.75 in |
|
5XL
|
20
|
53 - 57.5 in | 60.5 - 66 in |
Pants Size Chart
|
US |
Waist |
Hip |
|
| XS | 4 | 13.5 in | 20.1 in |
| S | 6 | 15 in | 21.5 in |
| M | 8 | 16.4 in | 22.8 in |
| L | 10 | 17.9 in | 24.2 in |
| XL | 12 | 19.4 in | 25.6 in |
| 2XL | 14 | 20.9 in | 27.4 in |
| 3XL | 16 | 22.3 in | 29.1 in |
|
4XL
|
18 | 23.8 in | 30.9 in |
|
5XL
|
20 | 25.3 in | 32.7 in |
Fleece Size Chart
|
US |
Bust |
Hip |
|
| XS | 4 | 32.25 - 34.75 in | 35 - 37.75 in |
| S | 6 | 34.75 - 37 in | 37.75 - 40.5 in |
| M | 8 | 37 - 39.5 in | 40.5 - 43.75 in |
| L | 10 | 39.25 - 42.5 in | 43.75 - 46.75 in |
| XL | 12 | 42.5 - 45.5 in | 45.5 - 50 in |
| 2XL | 14 | 45.5 - 48.5 in | 48.75 - 53.5 in |
| 3XL | 16 | 47.5 - 51 in | 52.25 - 57.5 in |
|
4XL
|
18 | 50.25 - 53 in | 56.25 - 61.75 in |
|
5XL
|
20 | 53 - 57.5 in | 60.5 - 66 in |
P.S. We know body measurements won't always fit perfectly into a size chart so if your measurements are across two sizes, we recommend choosing the larger size.
Jacket
Pant Lengths
How To Measure
Measuring your bust
Place a tape measure around the largest point of your chest (without squeezing the tape at all).
Measuring your Waist
Place a tape measure a few cm above where your belly button is (where your body bends at).
Measuring your Hips
Place a tape measure around your widest part of your hips / bottom. Note: we use a low hip measurement.
See the fit on different models
Wondering how our jackets look across sizes?
Need a hand?
If you're between sizes or just not sure, we're here to help. Send us your bust, waist and hip measurements here and we'll recommend your most comfortable fit.